
+86 31166692398
| Выход | 100мм |
| Напор | 12-56м |
| Производительность | 162-360м3/ч=40-100л/с |
| Частота вращения насоса | 800-1550об/мин |
| Макс. эффективность η | 65% |
| Макс. допустимая мощность | 60кВт |
| Макс. диаметр твёрдых | 44мм |
| NPSHr | 5-8м |
| Количесто лопастей | 5 |
| Диаметр рабочего колеса | 365мм |
| Материал корпуса насоса | серый чугун |
| Материал рабочего колеса | высокохромистый сплав, который с высоким содержанием хрома 27%. |
| Срок изготовления | 7 дней |
Выход : 25мм
Напор : 6-68м
Производительность : 12.6-28.8м3/ч
Частота вращения насоса : 1200-3800об/мин
Макс. эффективность η : 0.4
Макс. допустимая мощность : 15кВт
Макс. диаметр твёрдых : 14мм
NPSHr : 2-4м
Количесто лопастей : 5
Диаметр рабочего колеса : 152мм
Материал корпуса насоса : серый чугун
Материал рабочего колеса : высокохромистый сплав,который с высоким содержанием хрома 27%
Срок изготовления : 7дней

